טויוטה HILUX
טויוטה HILUX הוא תא כפול שנמכר בישראל בשנים 1998–2026. נכון להיום יש על הכביש 23,297 רכבים פעילים מהדגם, מה שמציב אותו במקום ה-46 בין הדגמים הנפוצים בישראל. הוא הגיע בגרסאות דיזל, עם מנועים של 83 עד 204 כוח סוס. מחיר המחירון של היבואן כשהיה חדש נע בין 93,483 ל־372,990 ₪. שנת הייצור הנפוצה ביותר על הכביש היא 2025. קונים HILUX יד שנייה? הקלידו את מספר הרכב כדי לראות בעלויות קודמות, קילומטראז' בטסט וריקולים פתוחים.
רכבים פעילים על הכביש · מקום 46 בישראל
מחירון יבואן כחדש
כוח מנוע לפי גרסה
רמת אבזור בטיחותי מקסימלית
יש לכם HILUX?
בדקו כמה אתם משלמים על ביטוח — אולי אפשר פחות.
גרסאות, מפרט ומחירון לפי שנה
| שנה | גימור | דלק | כ"ס | גיר | בטיחות | מחירון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SAHARA | דיזל | 204 | אוט' | 1 | ₪339,990 |
| 2026 | ACTIVE | דיזל | 150 | אוט' | 1 | ₪294,990 |
| 2026 | ADVENTURE2.4 | דיזל | 150 | אוט' | 1 | ₪304,990 |
| 2026 | ACTIVE P 2X4 | דיזל | 150 | אוט' | 1 | ₪275,990 |
| 2026 | ADVENTURE2.8 | דיזל | 204 | אוט' | 1 | ₪319,990 |
| 2026 | ADVENTURE | דיזל | 204 | אוט' | 7 | ₪329,990 |
| 2026 | DC CONQUEST | דיזל | 204 | אוט' | ₪148,495 | |
| 2026 | ADV. PLUS | דיזל | 204 | אוט' | 7 | ₪345,990 |
| 2026 | ACTIVE PRO | דיזל | 204 | אוט' | 7 | ₪309,990 |
| 2025 | ACTIVE P 2X4 | דיזל | 150 | אוט' | 1 | ₪275,990 |
| 2025 | ADVENTURE2.4 | דיזל | 150 | אוט' | 1 | ₪304,990 |
| 2025 | ADVENTURE | דיזל | 150 | אוט' | 1 | ₪304,990 |
| 2025 | ACTIVE | דיזל | 150 | אוט' | 1 | ₪294,990 |
| 2025 | ACTIVE AT | דיזל | 150 | אוט' | ₪280,366 | |
| 2025 | ADVENTURE2.8 | דיזל | 204 | אוט' | 1 | ₪319,990 |
| 2025 | SAHARA | דיזל | 204 | אוט' | 1 | ₪339,990 |
| 2025 | ACTIVE PLUS | דיזל | 150 | אוט' | 1 | ₪275,990 |
| 2024 | ACTIVE AT | דיזל | 150 | אוט' | ₪277,990 | |
| 2024 | ADVENTURE | דיזל | 150 | אוט' | ₪285,990 | |
| 2024 | ACTIVE | דיזל | 150 | אוט' | 1 | ₪279,990 |
| 2024 | GR SPORT | דיזל | 204 | אוט' | ₪372,990 | |
| 2024 | ADVENTURE | דיזל | 204 | אוט' | ₪299,990 | |
| 2024 | SAHARA | דיזל | 204 | אוט' | ₪325,990 | |
| 2024 | ACTIVE AT4X4 | דיזל | 150 | אוט' | ₪266,990 | |
| 2024 | SINGLE 4X4 | דיזל | 150 | ידני | ₪360,000 | |
| 2024 | ACTIVE PLUS | דיזל | 150 | אוט' | 1 | ₪260,990 |
| 2024 | ACTIVE MT | דיזל | 150 | ידני | ₪259,990 | |
| 2023 | ADVENTURE | דיזל | 150 | אוט' | ₪279,990 | |
| 2023 | ACTIVE MT4X4 | דיזל | 150 | ידני | ₪249,990 | |
| 2023 | ACTIVE PLUS | דיזל | 150 | אוט' | ₪247,990 | |
| 2023 | ACTIVE AT | דיזל | 150 | אוט' | ₪269,990 | |
| 2023 | ADVENTURE | דיזל | 204 | אוט' | ₪294,990 | |
| 2023 | ACTIVE AT4X4 | דיזל | 150 | אוט' | ₪266,990 | |
| 2023 | SAHARA | דיזל | 204 | אוט' | ₪317,990 | |
| 2023 | GR SPORT | דיזל | 204 | אוט' | ₪369,990 | |
| 2023 | DC ADVENTURE | דיזל | 176 | אוט' | 1 | ₪265,000 |
| 2023 | ACTIVE MT | דיזל | 150 | ידני | ₪252,990 | |
| 2022 | ACTIVE AT4X4 | דיזל | 150 | אוט' | ₪253,990 | |
| 2022 | ADVENTURE | דיזל | 150 | אוט' | ₪266,990 | |
| 2022 | DC ADVENTURE | דיזל | 176 | אוט' | 1 | ₪265,000 |
כמה HILUX על הכביש לפי שנת ייצור
| שנה | רכבים פעילים | |
|---|---|---|
| 2026 | 2,062 | |
| 2025 | 2,409 | |
| 2024 | 1,462 | |
| 2023 | 2,058 | |
| 2022 | 2,383 | |
| 2021 | 1,184 | |
| 2020 | 875 | |
| 2019 | 891 | |
| 2018 | 887 | |
| 2017 | 1,216 | |
| 2016 | 1,019 | |
| 2015 | 612 | |
| 2014 | 624 | |
| 2013 | 705 | |
| 2012 | 773 | |
| 2011 | 403 | |
| 2010 | 276 | |
| 2009 | 123 | |
| 2007 | 62 | |
| 2006 | 137 | |
| 2005 | 702 | |
| 2004 | 549 | |
| 2003 | 522 | |
| 2002 | 375 | |
| 2001 | 529 | |
| 2000 | 202 | |
| 1999 | 245 | |
| 1998 | 12 |
ריקולים ל-HILUX
| שנה | סוג | תקלה | תיקון |
|---|---|---|---|
| 2026 | כריות אוויר | קיים חשש כי לחות שחדרה לתוך יחידת הניפוח אשר יוצרה עי TAKATA תפגום בפעולתה בעת הצורך במקרה של תאונה | החלפה |
| 2026 | כריות אוויר | קיים חשש כי לחות שחדרה לתוך יחידת הניפוח אשר יוצרה עי TAKATA תפגום בפעולתה בעת הצורך במקרה של תאונה | החלפה |
| 2025 | מרכב ושילדה | החשש כי בתנאים של שימוש מאומץ , עלולות תושבות הספוילר האחורי להיסדק ועקב כך עלול הספוילר האחורי להתנתק מהרכב. מצב זה עלו | החלפה |
| 2025 | כריות אוויר | חשש לחדירת לחות לתוך יחידת הניפוח בכרית האויר של הנהג שעלול לפגום בפעולה בעת הצורך. | בדיקה |
| 2025 | מרכב ושילדה | החשש כי בתנאים של שימוש מאומץ , עלולות תושבות הספוילר האחורי להיסדק ועקב כך עלול הספוילר האחורי להתנתק מהרכב. מצב זה עלו | החלפה |
| 2024 | מרכב ושילדה | החשש כי בתנאים של שימוש מאומץ , עלולות תושבות הספוילר האחורי להיסדק ועקב כך עלול הספוילר האחורי להתנתק מהרכב. מצב זה עלו | החלפה |
| 2021 | כריות אוויר | קיים חשש כי כרית האוויר לא תתפרש כנדרש | בדיקה |
| 2021 | כריות אוויר | קיים חשש כי רכיב הניפוח של כרית אוויר נהג נפגם בתהליך הייצור או האחסון | החלפה |
| 2020 | בלמים | חשש לליקוי במגבר הבלם של הרכב אשר עלול במקרים קיצוניים להביא לאובדן הסיוע בבלימה במהלך הנהיגה, ועקב כך להגדיל את מרחק הב | בדיקה |
| 2018 | כריות אוויר | עקב חשש לפגם בשכבת הבידוד הפנימית של חיישני מערכת כרית האוויר. | בדיקה |
| 2017 | כריות אוויר | חשש לחדירת לחות לתוך יחידת הניפוח בכרית האויר של הנהג העלול לפגום בפעולה בעת הצורך. | בדיקה |
| 2017 | כריות אוויר | חשש לחדירת לחות לתוך יחידת הניפוח בכרית האויר של הנהג העלול לפגום בפעולה בעת הצורך. | בדיקה |
| 2016 | כריות אוויר | חשש לחדירת לחות לתוך יחידת הניפוח בכרית האויר של הנהג שעלול לפגום בפעולה בעת הצורך. | בדיקה |
| 2016 | כריות אוויר | חשש לחדירת לחות לתוך יחידת הניפוח בכרית האויר של הנהג שעלול לפגום בפעולה בעת הצורך. | בדיקה |
| 2015 | מערכת הבטיחות | חשש לחדירת לחות לתוך יחידת הניפוח בכרית האויר של הנהג שעלול לפגום בפעולה בעת הצורך. | בדיקה |
| 2014 | כריות אוויר | בדיקת סליל כרית האוויר של גלגל ההגה | בדיקה |
לבדיקה אם ריקול פתוח על הרכב שלכם — הקלידו את מספר הרכב למעלה.
מתלבטים?
השוו את HILUX מול כל דגם אחר — מחיר, כוח, בטיחות ועוד.
עוד דגמים של טויוטה
מתחרים באותה קטגוריה תא כפול
שאלות נפוצות
כמה טויוטה HILUX יש על הכביש בישראל?
לפי נתוני משרד התחבורה יש 23,297 רכבי טויוטה HILUX פעילים.
כמה עלה HILUX חדש?
מחיר המחירון של היבואן נע בין 93,483 ל־372,990 ₪, תלוי בשנה וברמת הגימור.
כמה כוח סוס יש ל-HILUX?
בין 83 ל־204 כ"ס, לפי גרסה.
איך בודקים HILUX יד שנייה לפי מספר רכב?
מקלידים את מספר הרכב באוטודוגרי ומקבלים טסט, קילומטראז', בעלויות קודמות, ריקולים פתוחים ודגלים אדומים.
מקור: מאגרי משרד התחבורה ב-data.gov.il. רמות הגימור ומחירי המחירון הם לפי דיווחי היבואנים.