טויוטה AURIS HYBRID
טויוטה AURIS HYBRID הוא סטיישן שנמכר בישראל בשנים 2011–2019. נכון להיום יש על הכביש 16,634 רכבים פעילים מהדגם, מה שמציב אותו במקום ה-63 בין הדגמים הנפוצים בישראל. הוא הגיע בגרסאות בנזין, עם מנועים של 97 עד 136 כוח סוס. מחיר המחירון של היבואן כשהיה חדש נע בין 125,900 ל־144,500 ₪. שנת הייצור הנפוצה ביותר על הכביש היא 2017. קונים AURIS HYBRID יד שנייה? הקלידו את מספר הרכב כדי לראות בעלויות קודמות, קילומטראז' בטסט וריקולים פתוחים.
רכבים פעילים על הכביש · מקום 63 בישראל
מחירון יבואן כחדש
כוח מנוע לפי גרסה
רמת אבזור בטיחותי מקסימלית
יש לכם AURIS HYBRID?
בדקו כמה אתם משלמים על ביטוח — אולי אפשר פחות.
גרסאות, מפרט ומחירון לפי שנה
| שנה | גימור | דלק | כ"ס | גיר | בטיחות | מחירון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | TS SKY | בנזין | 99 | אוט' | 1 | ₪137,900 |
| 2019 | TS | בנזין | 99 | אוט' | 1 | ₪135,900 |
| 2019 | SKY TSS | בנזין | 99 | אוט' | 1 | ₪134,900 |
| 2019 | SKY | בנזין | 99 | אוט' | 1 | ₪134,900 |
| 2019 | ZWE186L-DHXSBW | בנזין | 99 | אוט' | 1 | ₪132,900 |
| 2019 | ACTIVE TREND | בנזין | 136 | אוט' | 1 | ₪138,900 |
| 2019 | TS SKY TSS | בנזין | 99 | אוט' | 1 | ₪137,900 |
| 2019 | TS SKYVIEW | בנזין | 136 | אוט' | 1 | ₪144,500 |
| 2019 | SKYVIEW | בנזין | 136 | אוט' | 1 | ₪142,200 |
| 2019 | TS TSS | בנזין | 99 | אוט' | 1 | ₪135,900 |
| 2019 | TSS | בנזין | 99 | אוט' | 1 | ₪132,900 |
| 2018 | TS SKYVIEW | בנזין | 136 | אוט' | 1 | ₪144,500 |
| 2018 | SKY TSS | בנזין | 99 | אוט' | 1 | ₪134,900 |
| 2018 | TSS | בנזין | 99 | אוט' | 1 | ₪132,900 |
| 2018 | TS EDITION | בנזין | 99 | אוט' | 1 | ₪140,000 |
| 2018 | TS TSS | בנזין | 99 | אוט' | 1 | ₪135,900 |
| 2018 | TS SKY TSS | בנזין | 99 | אוט' | 1 | ₪138,900 |
| 2018 | ACTIVE TREND | בנזין | 136 | אוט' | 1 | ₪141,000 |
| 2018 | SKY | בנזין | 99 | אוט' | 1 | ₪134,900 |
| 2018 | SKYVIEW | בנזין | 136 | אוט' | 1 | ₪142,400 |
| 2018 | S ED-S PLUS | בנזין | 99 | אוט' | 1 | ₪143,800 |
| 2018 | TS | בנזין | 99 | אוט' | 1 | ₪135,900 |
| 2018 | ZWE186L-DHXSBW | בנזין | 99 | אוט' | 1 | ₪132,900 |
| 2018 | EDITION S | בנזין | 99 | אוט' | 1 | ₪139,640 |
| 2018 | TS SKY | בנזין | 99 | אוט' | 1 | ₪137,900 |
| 2018 | ECO | בנזין | 99 | אוט' | 1 | ₪125,900 |
| 2018 | TS ED-S SKAY | בנזין | 99 | אוט' | 1 | ₪143,800 |
| 2018 | SKYTSS | בנזין | 99 | אוט' | 1 | ₪135,900 |
| 2017 | TS | בנזין | 97 | אוט' | ₪136,900 | |
| 2017 | TS | בנזין | 99 | אוט' | 1 | ₪136,900 |
| 2017 | TS TSS | בנזין | 99 | אוט' | 1 | ₪136,900 |
| 2017 | TS SKYVIEW | בנזין | 99 | אוט' | ₪138,900 | |
| 2017 | ZWE186L-DHXNBW | בנזין | 99 | אוט' | ₪133,900 | |
| 2017 | TS SKY TSS | בנזין | 99 | אוט' | 1 | ₪138,900 |
| 2017 | SKY TSS | בנזין | 99 | אוט' | 1 | ₪135,900 |
| 2017 | SKYTSS | בנזין | 99 | אוט' | 1 | ₪135,900 |
| 2017 | ACTIVE TREND | בנזין | 136 | אוט' | 1 | ₪138,900 |
| 2017 | TSS | בנזין | 99 | אוט' | 1 | ₪133,900 |
| 2017 | EDITION S | בנזין | 99 | אוט' | 1 | ₪139,640 |
| 2017 | SKY | בנזין | 99 | אוט' | ₪135,900 |
כמה AURIS HYBRID על הכביש לפי שנת ייצור
| שנה | רכבים פעילים | |
|---|---|---|
| 2019 | 430 | |
| 2018 | 2,883 | |
| 2017 | 3,233 | |
| 2016 | 3,071 | |
| 2015 | 3,171 | |
| 2014 | 2,135 | |
| 2013 | 928 | |
| 2012 | 576 | |
| 2011 | 207 |
ריקולים ל-AURIS HYBRID
| שנה | סוג | תקלה | תיקון |
|---|---|---|---|
| 2026 | כריות אוויר | קיים חשש כי לחות שחדרה לתוך יחידת הניפוח אשר יוצרה עי TAKATA תפגום בפעולתה בעת הצורך במקרה של תאונה | החלפה |
| 2026 | כריות אוויר | קיים חשש כי לחות שחדרה לתוך יחידת הניפוח אשר יוצרה עי TAKATA תפגום בפעולתה בעת הצורך במקרה של תאונה | החלפה |
| 2021 | מערכת העברת כוח | קיים חשש שלא תתבצע העברת המערכת ההיברידית למצב בטוח כשנדרש, עי התוכנה האחראית על העברה זו | עדכון תוכנה |
| 2021 | מערכת העברת כוח | קיים חשש שלא תתבצע העברת המערכת ההיברידית למצב בטוח כשנדרש, עי התוכנה האחראית על העברה זו | עדכון תוכנה |
| 2021 | מערכת העברת כוח | קיים חשש שלא תתבצע העברת המערכת ההיברידית למצב בטוח כשנדרש, עי התוכנה האחראית על העברה זו | עדכון תוכנה |
| 2020 | אחר | החשש שעלול להיווצר סדק בתושבת חיבור צינור אדי הדלק למיכל הדלק וכתוצאה מכך, יש להחליף את התושבת כאמור | החלפה |
| 2020 | אחר | חשש שלא תתבצע העברת המערכת ההיברידית למצב בטוח כנדרש על ידי התוכנה האחראית על העברה זו | עדכון תוכנה |
| 2020 | אחר | חשש שלא תתבצע העברת המערכת ההיברידית למצב בטוח כנדרש על ידי התוכנה האחראית על העברה זו | עדכון תוכנה |
| 2019 | מערכת העברת כוח | חשש שלא תתבצע העברת המערכת ההיברידית למצב בטוח כשנדרש, על ידי התוכנה האחראית על העברה זו. | עדכון תוכנה |
| 2018 | כריות אוויר | עקב חשש להרכבה לא תקינה של יחידת ניפוח כרית אויר נוסע. | בדיקה |
| 2018 | מערכת העברת כוח | חשש שלא תתבצע העברת המערכת ההיברידית למצב בטוח כשנדרש, על ידי התוכנה האחראית על העברה זו. | עדכון תוכנה |
| 2017 | אחר | חשש להיווצרות סדק בתושבת חיבור צינור אדי הדלק למיכל הדלק. | החלפה |
| 2017 | אחר | החשש שעלול להיווצר סדק בתושבת חיבור צינור אדי הדלק למיכל הדלק וכתוצאה מכך יש להחליף את התושבת כאמור. | החלפה |
| 2016 | אחר | החשש שעלול להיווצר סדק בתושבת חיבור צינור אדי הדלק למיכל הדלק וכתוצאה מכך, יש להחליף את התושבת כאמור | החלפה |
| 2016 | חשמל אליקטרוניקה ומיזוג | חשש כי בעת תיקון שבמסגרתו בוצעה החלפת פנס ראשי, הותקן פנס שאינו תואם למפרט הנדרש. | בדיקה |
| 2016 | אחר | החשש שעלול להיווצר סדק בתושבת חיבור צינור אדי הדלק למיכל הדלק וכתוצאה מכך, יש להחליף את התושבת כאמור | החלפה |
| 2015 | מערכת העברת כוח | היתכנות לכשל ביחידת הבקרה של ממיר המתחים (אינוורטר) המספק כח למערכת ההיברידית. | עדכון תוכנה |
| 2015 | אחר | חשש לכשל ביחידת מתגי החלונות החשמליים בדלת הנהג. | בדיקה |
| 2013 | כריות אוויר | חשש כי רכיב ניפוח כרית האוויר של נוסע ליד נהג נפגם במהלך יצור או איחסון | בדיקה |
| 2012 | חשמל אליקטרוניקה ומיזוג | בדיקת יחידת הפעלה למרימי שמשות חשמליים (צד נהג) | בדיקה |
לבדיקה אם ריקול פתוח על הרכב שלכם — הקלידו את מספר הרכב למעלה.
מתלבטים?
השוו את AURIS HYBRID מול כל דגם אחר — מחיר, כוח, בטיחות ועוד.
עוד דגמים של טויוטה
מתחרים באותה קטגוריה סטיישן
שאלות נפוצות
כמה טויוטה AURIS HYBRID יש על הכביש בישראל?
לפי נתוני משרד התחבורה יש 16,634 רכבי טויוטה AURIS HYBRID פעילים.
כמה עלה AURIS HYBRID חדש?
מחיר המחירון של היבואן נע בין 125,900 ל־144,500 ₪, תלוי בשנה וברמת הגימור.
כמה כוח סוס יש ל-AURIS HYBRID?
בין 97 ל־136 כ"ס, לפי גרסה.
איך בודקים AURIS HYBRID יד שנייה לפי מספר רכב?
מקלידים את מספר הרכב באוטודוגרי ומקבלים טסט, קילומטראז', בעלויות קודמות, ריקולים פתוחים ודגלים אדומים.
מקור: מאגרי משרד התחבורה ב-data.gov.il. רמות הגימור ומחירי המחירון הם לפי דיווחי היבואנים.