סובארו FORESTER
סובארו FORESTER הוא פנאי-שטח שנמכר בישראל בשנים 2000–2026. נכון להיום יש על הכביש 24,370 רכבים פעילים מהדגם, מה שמציב אותו במקום ה-42 בין הדגמים הנפוצים בישראל. הוא הגיע בגרסאות בנזין, עם מנועים של 125 עד 240 כוח סוס. מחיר המחירון של היבואן כשהיה חדש נע בין 155,000 ל־279,900 ₪. שנת הייצור הנפוצה ביותר על הכביש היא 2021. קונים FORESTER יד שנייה? הקלידו את מספר הרכב כדי לראות בעלויות קודמות, קילומטראז' בטסט וריקולים פתוחים.
רכבים פעילים על הכביש · מקום 42 בישראל
מחירון יבואן כחדש
כוח מנוע לפי גרסה
רמת אבזור בטיחותי מקסימלית
יש לכם FORESTER?
בדקו כמה אתם משלמים על ביטוח — אולי אפשר פחות.
גרסאות, מפרט ומחירון לפי שנה
| שנה | גימור | דלק | כ"ס | גיר | בטיחות | מחירון |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LIMITED | בנזין | 180 | אוט' | 3 | ₪243,900 |
| 2026 | PREMIUM | בנזין | 180 | אוט' | 5 | ₪212,900 |
| 2026 | LIMITED PLUS | בנזין | 180 | אוט' | 5 | ₪258,900 |
| 2026 | PREMIUM | בנזין | 162 | אוט' | 2 | ₪270,000 |
| 2026 | SPORT | בנזין | 180 | אוט' | 5 | ₪227,900 |
| 2026 | SHEV LP | בנזין | 162 | אוט' | 5 | ₪279,900 |
| 2025 | SPORT | בנזין | 180 | אוט' | 3 | ₪223,900 |
| 2025 | PREMIUM | בנזין | 180 | אוט' | 3 | ₪209,900 |
| 2025 | LIMITED PLUS | בנזין | 180 | אוט' | 3 | ₪254,900 |
| 2025 | LIMITED | בנזין | 180 | אוט' | 3 | ₪239,900 |
| 2025 | SHEV LP | בנזין | 162 | אוט' | 5 | ₪279,900 |
| 2024 | LIMITED | בנזין | 180 | אוט' | 3 | ₪234,900 |
| 2024 | SPORT | בנזין | 180 | אוט' | 3 | ₪218,900 |
| 2024 | Z | בנזין | 182 | אוט' | 1 | ₪179,900 |
| 2024 | XS | בנזין | 182 | אוט' | 3 | ₪208,900 |
| 2024 | LIMITED PLUS | בנזין | 180 | אוט' | 3 | ₪249,900 |
| 2024 | PREMIUM | בנזין | 180 | אוט' | 3 | ₪205,900 |
| 2024 | X | בנזין | 182 | אוט' | 2 | ₪198,900 |
| 2024 | SPORT | בנזין | 182 | אוט' | 3 | ₪218,900 |
| 2023 | SPORT | בנזין | 182 | אוט' | 3 | ₪218,900 |
| 2023 | Z | בנזין | 182 | אוט' | 1 | ₪179,900 |
| 2023 | XS | בנזין | 182 | אוט' | 3 | ₪208,900 |
| 2023 | X | בנזין | 182 | אוט' | 2 | ₪198,900 |
| 2022 | X | בנזין | 182 | אוט' | 2 | ₪189,900 |
| 2022 | SPORT | בנזין | 182 | אוט' | 3 | ₪209,900 |
| 2022 | XS | בנזין | 182 | אוט' | 3 | ₪202,900 |
| 2022 | Z | בנזין | 182 | אוט' | 1 | ₪169,900 |
| 2021 | X | בנזין | 182 | אוט' | 2 | ₪186,900 |
| 2021 | SPORT | בנזין | 182 | אוט' | 3 | ₪202,900 |
| 2021 | XS | בנזין | 182 | אוט' | 3 | ₪196,900 |
| 2021 | Z | בנזין | 182 | אוט' | ₪171,900 | |
| 2021 | LIMITED PLUS | בנזין | 150 | אוט' | 2 | ₪197,000 |
| 2021 | LIMITED | בנזין | 150 | אוט' | 2 | ₪190,000 |
| 2020 | X | בנזין | 182 | אוט' | 1 | ₪182,990 |
| 2020 | Z | בנזין | 182 | אוט' | ₪172,990 | |
| 2020 | SPORT | בנזין | 182 | אוט' | 3 | ₪199,990 |
| 2020 | LIMITED | בנזין | 150 | אוט' | 2 | ₪190,000 |
| 2020 | LIMITED PLUS | בנזין | 150 | אוט' | 2 | ₪197,000 |
| 2020 | LIMITED | בנזין | 182 | אוט' | 2 | ₪209,990 |
| 2020 | XS | בנזין | 182 | אוט' | 3 | ₪192,990 |
כמה FORESTER על הכביש לפי שנת ייצור
| שנה | רכבים פעילים | |
|---|---|---|
| 2026 | 1,206 | |
| 2025 | 1,947 | |
| 2024 | 1,841 | |
| 2023 | 2,008 | |
| 2022 | 1,942 | |
| 2021 | 2,564 | |
| 2020 | 1,629 | |
| 2019 | 1,799 | |
| 2018 | 1,267 | |
| 2017 | 1,472 | |
| 2016 | 1,540 | |
| 2015 | 1,003 | |
| 2014 | 770 | |
| 2013 | 673 | |
| 2012 | 355 | |
| 2011 | 551 | |
| 2010 | 422 | |
| 2009 | 374 | |
| 2008 | 579 | |
| 2007 | 123 | |
| 2006 | 137 | |
| 2005 | 61 | |
| 2004 | 19 | |
| 2003 | 28 | |
| 2002 | 12 | |
| 2001 | 35 | |
| 2000 | 13 |
ריקולים ל-FORESTER
| שנה | סוג | תקלה | תיקון |
|---|---|---|---|
| 2026 | אחר | כושר נשיאת העומס של הצמיגים בציר הרלוונטי בלחץ הניפוח המצוין על גבי תווית הרכב נמוך מערך העומס המרבי המותר לציר -GROSS A | החלפה |
| 2025 | אחר | ייתכן שהותקנו חישוקי אלומיניום 18 אינץ' עם סטייה במפרטי משטח ההידוק של אום הגלגל. חריגה זו עלולה לגרום לכשל בהידוק האומ | בדיקה |
| 2023 | כריות אוויר | ליקוי במערכת פתיחת כרית האוויר נוסע שעלול לפגוע בתפקוד הכרית ובנוסע. | החלפה |
| 2022 | כריות אוויר | מגע לא טוב שנוצר בחיבורי החיישן וגורם לפעולה לא תקינה של מערכת גילוי הנוסע במושב הקדמי, ותיתכן הידלקות של נורת תקלה של כ | החלפה |
| 2022 | בלמים | כשל אפשרי במגעים של מתג אור הבלם. | החלפה |
| 2022 | כריות אוויר | ליקוי במערכת פתיחת כרית האוויר ושעלול לפגוע בתפקוד הכרית ובנוסע | החלפה |
| 2022 | כריות אוויר | אפשרות לכשל בפעולת כרית אויר נוסע מסוג TAKATA | בדיקה |
| 2021 | כריות אוויר | ליקוי במערכת פתיחת כרית האוויר נוסע שעלול לפגוע בתפקוד הכרית ובנוסע | החלפה |
| 2021 | מנוע ומערכותיו | אפשרות לחופש בבורגי תושבת המייצב האחורי | בדיקה |
| 2021 | אחר | כבל מפעיל בקרת השיוט עלול לצאת מהמסילה שלו במפעיל בקרת השיוט ולהיתקע בעת שחרור דוושת ההאצה | טיפול |
| 2020 | כריות אוויר | אפשרות לכשל בפעולת כרית אויר נוסע מסוג TAKATA | בדיקה |
| 2020 | מנוע ומערכותיו | אפשרות לשבר בקפיצי שסתומים במנוע שעלול להשפיע על ביצועי המנוע, ואי יכולת הנעה מחדש לאחר דימום | החלפה |
| 2020 | מנוע ומערכותיו | אפשרות לשבר בקפיצי שסתומים במנוע שעלול להשפיע על ביצועי המנוע, ואי יכולת הנעה מחדש לאחר דימום | החלפה |
| 2020 | מנוע ומערכותיו | אפשרות לשבר בקפיצי שסתומים במנוע שעלול להשפיע על ביצועי המנוע, ואי יכולת הנעה מחדש לאחר דימום | החלפה |
| 2020 | חשמל אליקטרוניקה ומיזוג | כשל אפשרי במגעים של מתג אור הבלם | החלפה |
| 2020 | אחר | מגע לא טוב שנוצר בחיבורי החיישן וגורם לפעולה לא תקינה של מערכת גילוי הנוסע במושב הקדמי, ותיתכן הידלקות של נורת תקלה של כ | החלפה |
| 2019 | אחר | כשל אפשרי במגעים של מתג אור בלם | החלפה |
| 2019 | מערכת הבטיחות | מגע לא טוב שנוצר בחיבורי החיישן וגורם לפעולה לא תקינה של מערכת גילוי הנוסע במושב הקדמי, ותיתכן הידלקות של נורת תקלה של כ | החלפה |
| 2019 | אחר | אפשרות לשבר בקפיצי שסתומים במנוע שעלול להשפיע על ביצועי המנוע, ואי יכולת הנעה מחדש לאחר דימום | החלפה |
| 2018 | כריות אוויר | ליקוי במערכת פתיחת כרית האוויר ושעלול לפגוע בתפקוד הכרית ובנוסע. | החלפה |
| 2018 | מנוע ומערכותיו | אפשרות לשבר בקפיצי שסתומים במנוע שעלול להשפיע על ביצועי המנוע, ואי יכולת הנעה מחדש לאחר דימום | החלפה |
| 2017 | כריות אוויר | ליקוי במערכת פתיחת כרית האוויר ושעלול לפגוע בתפקוד הכרית ובנוסע | החלפה |
| 2017 | כריות אוויר | ליקוי במערכת פתיחת כריות האוויר שעלול לפגוע בתפקוד הכרית ובנוסע. | החלפה |
| 2017 | כריות אוויר | ליקוי במערכת פתיחת כרית האוויר ושעלול לפגוע בתפקוד הכרית ובנוסע | החלפה |
| 2016 | מנוע ומערכותיו | כשל אפשרי במערכת אספקת אויר משנית למנוע. | החלפה |
לבדיקה אם ריקול פתוח על הרכב שלכם — הקלידו את מספר הרכב למעלה.
מתלבטים?
השוו את FORESTER מול כל דגם אחר — מחיר, כוח, בטיחות ועוד.
עוד דגמים של סובארו
מתחרים באותה קטגוריה פנאי-שטח
שאלות נפוצות
כמה סובארו FORESTER יש על הכביש בישראל?
לפי נתוני משרד התחבורה יש 24,370 רכבי סובארו FORESTER פעילים.
כמה עלה FORESTER חדש?
מחיר המחירון של היבואן נע בין 155,000 ל־279,900 ₪, תלוי בשנה וברמת הגימור.
כמה כוח סוס יש ל-FORESTER?
בין 125 ל־240 כ"ס, לפי גרסה.
איך בודקים FORESTER יד שנייה לפי מספר רכב?
מקלידים את מספר הרכב באוטודוגרי ומקבלים טסט, קילומטראז', בעלויות קודמות, ריקולים פתוחים ודגלים אדומים.
מקור: מאגרי משרד התחבורה ב-data.gov.il. רמות הגימור ומחירי המחירון הם לפי דיווחי היבואנים.